Produkt-Details
Herkunftsort: China, Hefei
Markenname: Hengcheng
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: PCD24/H PCD26/H PCD28/H PCD30/H
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 SATZ
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Standardverpackung für den Versand
Lieferzeit: 90 Tage
Zahlungsbedingungen: Akkreditiv, Dokument gegen Akzept, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5 Sätze \ Monat
Name: |
Dichte Phasenbehälterpumpe |
Typ: |
Fliegende Asche-Dichte-Phasen-Transportsystem |
Transport Items: |
Pulver |
Kapazität: |
5-150 m³/h |
Anwendungen: |
Kraftwerksfliegende Asche, Zement, Rohstoffe, Mineralpulver usw. |
Material der Silo-Körperung: |
Kohlenstoffstahl (Q235), Edelstahl (304/316) |
Übertragene Materialien: |
Elemente, Fliegende Asche, Kalksteinpulver, Kunststoffgranulate, Weizenmehl |
Zweck: |
Transport von Pulverstoffen |
Arbeitsdruck: |
0.2-0.6 Mpa |
Übertragungsphase: |
Dichte Phase |
Name: |
Dichte Phasenbehälterpumpe |
Typ: |
Fliegende Asche-Dichte-Phasen-Transportsystem |
Transport Items: |
Pulver |
Kapazität: |
5-150 m³/h |
Anwendungen: |
Kraftwerksfliegende Asche, Zement, Rohstoffe, Mineralpulver usw. |
Material der Silo-Körperung: |
Kohlenstoffstahl (Q235), Edelstahl (304/316) |
Übertragene Materialien: |
Elemente, Fliegende Asche, Kalksteinpulver, Kunststoffgranulate, Weizenmehl |
Zweck: |
Transport von Pulverstoffen |
Arbeitsdruck: |
0.2-0.6 Mpa |
Übertragungsphase: |
Dichte Phase |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | Dichte Phasenbehälterpumpe |
Typ | Fliegende Asche-Dichte-Phasen-Transportsystem |
Transportgegenstände | Pulver |
Kapazität | 5 bis 150 m3/h |
Anwendungen | Kraftwerksfliegende Asche, Zement, Rohstoffe, Mineralpulver usw. |
Material der Silo-Körperung | Kohlenstoffstahl (Q235), Edelstahl (304/316) |
Übertragene Materialien | Zement, Fliegende Asche, Kalksteinpulver, Kunststoffgranulate, Weizenmehl |
Zweck | Transport von Pulverstoffen |
Arbeitsdruck | 0.2-0.6 MPa |
Übertragungsphase | Dichte Phase |
Die pneumatische Förderpumpe des Stifttyps verwendet zum Transport von Pulvermaterialien eine positive Luftdruckförderpumpe, die häufig bei der Beförderung von Materialien wie Fliegasche, Zement,Zementrohstoffe, Mineralpulver usw. in Kraftwerken.
Die Transportpipeline kann flexibel nach den Geländebedingungen angepasst werden, um einen zentralisierten, verteilten, in großer Höhe und über weite Strecken transportierten Transport zu erreichen.Der Transportprozess wird nicht durch natürliche Bedingungen beeinflusst, so dass die Materialien nicht von Feuchtigkeit beeinträchtigt werden und umweltfreundlich und ohne Verschmutzung sind.
Diese Ausrüstung verwendet ein PLC-Steuerungssystem, das automatisch oder manuell gesteuert werden kann.zuverlässige Qualität, und keine Staubverschmutzung während des Transports, so dass es eine ideale pneumatische Förderanlage ist.
Material für die Übertragung | Massendichte (t/m3) | Modell | Spezifikation | Transportdistanz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Stufe (m) | Vertikal (m) | |||
Pulverisierte Kohle | 0.5 | Liefervolumen (t/h) | 50 bis 80 | 60 bis 90 | 65 bis 110 | 80 bis 130 | 200 | 20 |
Fliegende Asche | 0.75 | Liefervolumen (t/h) | 75 bis 125 | 85 bis 130 | 95 bis 160 | 125 bis 190 | 200 | 20 |
Kalksteinpulver/Mineralpulver | 0.8 | Liefervolumen (t/h) | 80 bis 130 | 90 bis 140 | 100 bis 170 | 130 bis 200 | 200 | 20 |
Zement/Rohmehl | 1 | Liefervolumen (t/h) | 100 bis 150 | 115 bis 175 | 130 bis 215 | 165 bis 260 | 200 | 20 |
Material für die Übertragung | Massendichte (t/m3) | Modell | Spezifikation | Transportdistanz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Stufe (m) | Vertikal (m) | |||
Pulverisierte Kohle | 0.5 | Liefervolumen (t/h) | 20 bis 40 | 25 bis 45 | 30 bis 55 | 45 bis 65 | 1000 | 25 |
Fliegende Asche | 0.75 | Liefervolumen (t/h) | 35 bis 60 | 45 bis 65 | 45 bis 80 | 65 bis 95 | 1000 | 25 |
Kalksteinpulver/Mineralpulver | 0.8 | Liefervolumen (t/h) | 40 bis 65 | 45 bis 70 | 50 bis 85 | 70 bis 100 | 1000 | 25 |
Zement/Rohmehl | 1 | Liefervolumen (t/h) | 50 bis 80 | 55 bis 90 | 65 bis 110 | 90 bis 120 | 1000 | 25 |
Material für die Übertragung | Massendichte (t/m3) | Modell | Spezifikation | Referenzübertragungsdistanz | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD18/N | PCD20/N | PCD20/N | Stufe (m) | Vertikal (m) | |||
Pulverisierte Kohle | 0.5 | Liefervolumen (t/h) | 12 bis 20 | 16 bis 32 | 25 bis 50 | 500 | 30 |
Fliegende Asche | 0.75 | Liefervolumen (t/h) | 18 bis 32 | 25 bis 48 | 35 bis 70 | 50 | |
Kalksteinpulver/Mineralpulver | 0.8 | Liefervolumen (t/h) | 20 bis 35 | 26 bis 51 | 38 bis 75 | 500 | 30 |
Zement/Rohmehl | 1.0 | Liefervolumen (t/h) | 24 bis 42 | 32 bis 65 | 48 bis 95 | 500 | 30 |
Silikonpulver | 1.2 | Liefervolumen (t/h) | 28 bis 50 | 40 bis 75 | 55 bis 115 | 500 | 30 |
Material | Massendichte (t/m3) | Modell | Spezifikation | Referenzübertragungsdistanz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Stufe (m) | Vertikal (m) | |||
Pulverisierte Kohle | 0.5 | Liefervolumen (t/h) | 0.5 bis 1.8 | 1.5 bis 5.5 | 5.0 bis 9.0 | 8.0 bis 18.0 | 100 | 20 |
Fliegende Asche | 0.75 | Liefervolumen (t/h) | 0.9 bis 2.8 | 2.5 bis 8.5 | 7.0 bis 14.0 | 12.0 bis 27.0 | 100 | 20 |
Kalksteinpulver/Mineralpulver | 0.8 | Liefervolumen (t/h) | 1.0 bis 3.0 | 3.0 bis 9.0 | 8.0 bis 15.0 | 12.0 bis 28.0 | 100 | 20 |
Zement/Rohmehl | 1.0 | Liefervolumen (t/h) | 1.2 bis 3.5 | 3.5 bis 11.5 | 10.0 bis 18.0 | 16.0 bis 36.0 | 100 | 20 |
Silikonpulver | 1.2 | Liefervolumen (t/h) | 1.5 bis 4.0 | 4.5 bis 13.5 | 12.0 bis 20.0 | 19.0 bis 43.0 | 100 | 20 |
Der Außenhandelsservice von pneumatischen Förderbehälterpumpen ist ein Schlüssel für den langfristigen stabilen Betrieb der Anlagen, insbesondere im grenzüberschreitenden Geschäft.Ein effizienter Kundendienst kann die Kundenzufriedenheit steigern und Ausfallzeiten reduzieren.